Einsätze
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 05. September 2010 um 19:41 Uhr
Einsätze 2010
5. September. 2010
Einsatz: Befreiung einer eingeschlossenen Person (05.09.2010)
Hier mehr zum Einsatz lesen
04. September. 2010
Einsatz: Eigentumssicherung nach Sachbeschädigung (04.09- 05.09.2010)
Hier mehr zum Einsatz lesen
15. August. 2010
Einsatz: Unterstützung bei der Evakuierung im Rahmen einer Bombenentschärfung
Hier mehr zum Einsatz lesen
27. Juni 2010 - 3. Juli. 2010
Hilfsgütertransport in die Ukaine
Hier mehr zum Einsatz lesen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtung: Hier beginnt eine Auflistung zu den älteren Einsätzen die Verlinkung zu den News funktioniert nicht mehr! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2008 | Einsatz | Ausleuchten Castor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-9.11.2008 | Einsatz | Versorgung Castor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2008 | Einsatz | Fachberater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2008 | Einsatz | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall in Steinweiler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2008 | Einsatz | Eigentumsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2008 | Einsatz | Personensuche in Neuburg, LKW Lichtgitter und MzKW im Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2008 | Einsatz | Überflutung von Straße beseitigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.2008 | Einsatz | Eigentumsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.2008 | Einsatz | Überflutung von Straße beseitigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.2008 | Einsatz | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2008 | Einsatz | Unterstützung der FW bei Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2008 | Einsatz | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2008 | Einsatz | Fahrzeug- und Ladungsbergung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2008 | Einsatz | Einsatz "Sicherungsmaßnahmen" (25.02.2008) (Bewoher einen Zugang zur Ihrer Wochnung schaffen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2008 | Einsatz | Sicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - 19.02.2008 | Gebäudesicherung nach Brand | Unterstützung des OV Bad Bergzabern bei der Sicherung eines Hauses nach einem Brand zur Begehung durch die Brandsachverständigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2008 | Einsatz Eigentumssicherung | Sicherungsarbeiten an Kellergewölbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2008 | Fahrzeugbergung | Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2007 | Einsatz Eigentumssicherung | Sicherungsarbeiten nach Einbruchsversuch in Getränkemarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2007 | Einsatz Eigentumssicherung | Sicherungsarbeiten nach Einbruch in Maximiliansau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2007 | Eigentumssicherung | Unterstützung des OV Speyer bei der Sicherung eines Wohnhauses nach einem Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2007 | Einsatz Eigentumssicherung | Sicherungsarbeiten nach Einbruch in den Bahnhof Sondernheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09- 10.09.2007 | Einsatz Trinkwasser Germersheim | Versorgung mit Trinkwasser; Transport / Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2007 | Einsatz Eigentumssicherung | Sicherungsarbeiten nach versuchtem Einbruch in den Penny- Markt Germersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2007 | Einsatz Fachberater und SEG | Umsturz eines Teleskopmast-Staplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2007 | Einsatz zum Weinstraßentag | Unterstützung des OV Bad Berzabern bei Absperrungsmaßnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2007 | Einsatz Erkundung | Erkundung nach Anfrage der Wasserschutzpolizei Germersheim Boot ist bei Hochwasser auf Grund gelaufen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2007 | Eigentumssicherung | nach Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Kandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2007 | Unterstütung bei Brand | Das THW untersützte die Löscharbeiten bei einem Brand in einer Gaststätte in Lingenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5.06.2007 | Unterstützung Bundespolizei | Beleuchtung bei Grenzkontrollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2007 | Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr | Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Germersheim bei der Verpflegung der aufgrund eines Ölwehreinsatzes eingesetzten Kräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2007 | Personensuche | Unterstützung bei der Personesuche nach einem Badeunfall am Baggersee Sondernheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2007 | Einsatz auf der B9 | Unterstützung der FW bei der Bergung eines LKW Ausleuchten und Demontage der Leitplanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2007 | Eigentumssicherung | nach Einbruch in den kat. Kindergarten Germersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2007 | Bergung von Flugzeugtrümmer | Unterstützung des THW Hauenstein und Pirmasens bei der Sicherung von von Teilen eines abgetürzten Kleinflugzeuges vom Typ Piper Cheyenne II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2007 | Sturmeinsatz | von Kyrill beschädigter Baum wurde durch Sturmböhen auf ein Gartenhaus gedrückt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2007 | Sturmeinsatz | Baum von Straße entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2007 | Sturmeinsatz | Baum schlug in Fenster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2007 | Sturmeinsatz | Notstromversorgung KATS_Stab GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2006 | Wasserschaden | Untersützung der Polizei bei der Beseitigung eines Wasserschadens auf der Wache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2006 | Eigentumssicherung | nach Einbruch in der Berufsschule GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2006 | Eigentumssicherung | Tür nach Einbruch verschließen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2006 | LKW Bergung | Freischleppen eines LKW, Anforderung: Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2006 | Stromersatz | Unterstützung des OV PS in Wadfischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2006 | Eigentumssicherung | Verschließen einer Tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2006 | Eigentumssicherung | Tür nach Einbruch verschließen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07.2006 | Gebäudeschaden | Alarm Decke droht einzustürzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2006 | Einsatzbereitschaft WM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2006 | Sturmeinsatz | Beseitigung von Sturmschäden (siehe News) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2006 | Einsatzbereitschaft WM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2006 | Einsatzbereitschaft WM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2006 | Einsatzbereitschaft WM | Infos siehe NEWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.2006 | Transportarbeiten | Unterstützung der Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2006 | Absicherung nach Brand | Verschließen einiger Fenster (siehe News) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2006 | Gebäudesicherung | Infos siehe NEWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2006 | Arbeiten am Wasser | Sicherung eines Bootshauses, Schwimmkörper war undicht, Bootshaus teilweise abgesunken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2006 | Gebäudesicherung nach Brand | Brand in Speyer Hotel 1735 Infos siehe NEWS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2005 | Eigentumssicherung | Verschließen eines Fensters und der Tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.2005 | Ausleuchten | Ausleuchten nach Unfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.9.2005 | Absicherung nach Gasexplosion | Sicherung des Gebäudes nach der Explosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2005 - 08.09.2005 | USA | Im Rahmen der Vorbereitungen für den Hochwassereinsatz in den USA, wurde in der Geschäftsstelle Neustadt a.d. Weinstraße eine LuK (Leitungs- und Kooridnierungsstelle) eingerichtet. Da die LuK 24 Stunden am Tag im Schichtbetrieb besetzt sein mußte, wurde das hauptamtliche Personal der Geschäftsstelle durch Helfer der Orstverbände Germersheim, Neustadt und Pirmasens unterstützt. Nachdem die letzten Einheiten des THW's von der AirBase Ramstein aus in die USA gestartet waren, wurde die LuK aufgelöst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2005 | Absicherung nach Einbruch | Verschließen einer Schaufensterscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2005 | Gebäudesicherung | Überprüfen der Abstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.08.2005
|
Gebäudesicherung | Abstütztarbeiten nach Gebäudesenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4.08.2005 | Buddha aufstellen | WL Steinfigur 7 Tonnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2005 | Brand | Ausleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2005 | Eigentumssicherung | Verschließen eines Fensters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.6.2005 | Absicherung nach Brand | Verschließen eines Fensters und der Tür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2005 | Eigentumssicherung | Verschließen eines Fensters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5.2005 | Absicherung nach Brand | Abstützarbeiten nach Gebäudebrand um die weiteren Löscharbeiten zu ermöglichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2005 | Eigentumssicherung | Verschließen einer Eingangsür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2.2005 | Absicherung Unfall | Verkehrsabsicherung nach einem Glatteisunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1.2005 | Einsatz Autobergung | Bergung eines Kraftfahrzeugs mit der Seilwinde Weitere Info in News |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2005-4.1.2005 | Ausleuchten bei der Suche nach Zugunglück |
Ausleuchten bei der Suche bzw. bei den Ermittlungsarbeiten nach dem durch die Meldung eines Zugführers (Bahn)eine tote Frau auf den Gleisen gefunden wurde (siehe News) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12- 20.12. 2004 |
Einsätze im Rahmen des Zugunglücks in der Südpfalz von Freitag den 17.12.2004 |
Einsatz des Fachberaters und eines Erkundungsteams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2004 |
Gebäudesicherung
|
siehe News (Absicherung einer einsturzgefährdeten Mauer)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.04- 13.11.2004 |
Fachberater in der TEL |
Die Fachberater des THW Germersheim unterstützen die TEL des Landkreises Germersheim bei der Einsatzübung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11.2004 |
Pumparbeiten Uni
|
Der Abwasserabfluss war defekt und die Brühe drohte in die Keller zu Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2004 |
Beleuchtung
|
Beleuchtung für die Aktion "72 Stunden ohne Kompromisse" siehe News |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.08.2004
|
Brand Hela
|
siehe News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2004 |
Bergung eines LKW
|
siehe News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.08.2004
|
Bergung Angelkahn
|
siehe News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2004 | Personensuche am und im Hafen Germersheim |
Eine Person wurde im Bereich des Hafens Germersheim vermisst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.2.2004
|
Eigentumssicherung
|
Eine eingeschlagene Schaufensterscheibe eines Reisebüros wurde gesichert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.01.2004
|
Bergung eines Kraftfahrzeugs
|
Ein PKW, der von Hochwasser überrascht wurde, wurde geborgen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.01.2004 - 10.01.2004
|
Kleiderspende für Iran
|
Für das Erdbebengebiet im Iran, wurde bundesweit eine Kleidersammlung für Kinder durchgeführt. Die Aktion war ein voller Erfolg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2003 |
Bergung eines Sportbootes
|
Ein mit Wasser vollgelaufenes Sportboot, wurde geborgen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.08.2003
|
gekentertes Schlauchboot
|
Ein Mann der mit seinem Schlauch auf dem Rhein gekentert war, wurde mitsamt seinem Boot aus dem Wasser gerettet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.06.2003
|
Anleger gehoben
|
Ein abgesunkener Bootsanleger wurde gehoben
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.03.2002
|
Eigentumssicherung
|
Nach einem Brand musste eine Eingangstür gesichert werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.01.2003
|
Unterstützung Feuerwehr
|
Unterstützung der Feuerwehr bei Großbrand im Union Bauzentrum Germersheim. Es waren 14 Helfer im Einsatz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.10.2002
|
Eigentumssicherung
|
Nach Brand verschließen der Fenster
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.10.2002
|
Eigentumssicherung
|
Hier waren 5 Helfer im Einsatz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.10.2002
|
Eigentumssicherung
|
7 Helfer sicherten nach einem Einbruch die zerstörten Eingänge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.09.2002
|
Eingentumssicherung
|
Nach dem ein PKW in die Rheinapotheke fuhr, sicherten 6 Helfer das Schaufenster mit Holzplatten - Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.08-2002 29.08.2002
|
Hochwasserkatastrophe
|
Hochwassereinsatz in Dresden. Hier war fast der gesamte Ortsverband im Einsatz. - Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.06.2002 |
Mehrzweckponton
|
Für Reinigunsarbeiten der Kläranlage Neustadt wurde ein Mehrzweckponton zu verfügung gestellt. Zwei Helfer waren hierfür im Einsatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.05.2002
|
Inline-Skater-Event
|
Am Inline-Skater-Event der AOK Rheinland-Pfalz wurden verkehrsleitende Maßnahmen durchgeführt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.04.2002
|
Brückenbau
|
Da die Straßenbrücke in der Germersheimer Hauptstraße einbruchgefährdet war, errichteten 15 Helfer eine Behelfsbrücke, die noch im Einsatz ist Sie ist ausgelegt für eine Tragkraft von 16t.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.10.2001
|
Demontage Betonmast
|
Im Auftrag der Stadt Germersheim demontierten 10 Helfer mit Hilfe unseres Ladekrans einen alten Betonmast.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.08.2001
|
Kirchenglocken
|
Hier wurden von 14 Helfern Kirchenglocken in den Glockenturm der Gemeinde Hördt hochgezogen. Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.05.2001
|
Mehrzweckponton
|
Für Reinigunsarbeiten der Kläranlage Neustadt wurde ein Mehrzweckponton zu Verfügung gestellt. Zwei Helfer waren hierfür im Einsatz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.04.2001
|
Eigentumssicherung
|
Eigentumsicherung an einem Reisebüro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.03.2001
|
Dammbruch Ottersheim
|
Bei Hochwasser wurde der Damm zur Queich behelfsmäßig abgesichert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.03.2001
|
MKS-Einsatz
|
Um die Ausbreitung von MKS zu verhindern, wurden Entseuchungsstationen an der französischen Grenze eingerichtet. Das THW-Germersheim baute die Überdachung und besetzte Sie rund um die Uhr mit Personal. -Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.01.2001
|
Behelfsmäßige Brücke
|
Um einen unzugänglichen Bereich einer Gastwirtschaft zu sanieren, wurde vom THW-Germersheim eine Behelfsmäßige Brücke errichtet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.08.2000
|
Weinstraßentag
|
Verkehrssicherung, Unfallschutz, Technische Hilfe, Verbindungskette Funkmäßig zur Leitstelle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.08.2000
|
Rheinland-Pfalz-Tag Mainz
|
Vorführung Mehrzweckboote
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.2000
|
BGS Grenzbeleuchtung
|
Aus Anlass des Besuches des iranischen Außenministers, Dr. Kamal Kharrazi, wurden für das BGS zwei Grenzübergänge ausgeleuchtet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.06.2000
|
Kultursommer Germersheim
|
Bei einer Theateraufführung im Rahmen des Kultursommers Germersheim, wirkten 28 Helfer beim Finale des Stückes mit. - Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.05.2000
|
Ottersheim
|
Brücke ein Herz für Radler - Bilder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.05.2000
|
Alarmübung Landau
|
Alarmübung auf der ehemaligen Kaserne in Landau. Hier waren mehrere Ortsverbände aus dem Geschäftsbereich beteiligt. Es wurden verschiedene Einsatzsituationen geprobt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.03.2000
|
Aktion saubere Landschaft
|
Es wurde dabei geholfen, die Landschaft von Müll zu befreien.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.12.1999
03.01.2000 |
Auslandseinsatz Frankreich
|
Hier unterstützen 3 Helfer die insgesamt 380 THW-Helfer beim Beseitigen der Sturmschäden des Orkans Lothar, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 173 km/h in der Zone zwischen La
Rochelle und dem Becken von Arcachon südwestlich von Bordeaux gewütet hatte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.12.1999
|
Beseitung von Sturmschäden
|
Beseitigung von Windbruch in Germersheim nach Anfrage durch die Polizei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.12.1999
|
Dachsicherung
|
Sicherung des Dachs der Schule in Rülzheim.
(40 qm waren losgerissen und teilweise weggeflogen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.12.1999
|
Beseitung von Windbruch
|
Beseitigung von Windbruch im Bereich zwischen Wörth und Hagenbach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.09.1999
|
Fahrzeugüberführung nach Tunesien
|
Vom THW wurden 21 Fahrzeuge für den Aufbau des Katastrophenschutzes in Tunesien zur Verfügung gestellt. Die Überführung der Fahrzeuge bis zum Hafen in Genua erfolgte durch Helfer des THW. Ein Fahrzeug wurde vom OV Germersheim überführt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Einsätze


